| katalogové číslo: | 15913 |
| výrobce: | TEFCOLD |
| doprava zdarma | |
| cena bez DPH: | 15 885,00 Kč |
| cena vč. DPH: | 19 220,85 Kč |
| katalogová cena vč. DPH: | 21 356,50 Kč |
- prosklené křídlové dveře
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem
| Parametry a obsah | |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 81 / 74 kg |
| Hrubý / čistý objem | 372 / 347 l |
| Plechovky 330 ml | 455 ks |
| Plechovky 500 ml | 301 ks |
| Lahve 330 ml | 217 ks |
| Lahve 500 ml PET | 217 ks |
| Design a materiál | |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Bílá |
| Interiér | ABS |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zámek | Ano |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 498 x 405 mm |
| Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
| Chlazení a funkce | |
| Typ ovládání | Mechanické |
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 80 g |
| Termometr | Ano |
| Výkon a spotřeba | |
| Energetická třída | ![]() |
| Denní spotřeba | 2.2 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 803 kWh/rok |
| Příkon | 295 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 dB(A) |
| Rozměry | |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1840 mm |





.png)








