| katalogové číslo: | 15959 |
| výrobce: | TEFCOLD |
| doprava zdarma | |
| cena bez DPH: | 43 191,00 Kč |
Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.
FSC-1200 H - KŘÍDLOVÉ DVEŘE
- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
| Parametry a obsah | |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 189 / 174 kg |
| Hrubý / čistý objem | 1082 / 645 l |
| Plechovky 330 ml | 1312 ks |
| Plechovky 500 ml | 928 ks |
| Lahve 330 ml | 640 ks |
| Lahve 500 ml PET | 640 ks |
| Design a materiál | |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 4 pojezdové válečky |
| Exteriér | Bílá RAL 9016 |
| Interiér | Bílá lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zámek | Ano |
| Počet a typ dveří | 2 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 1072 x 540 mm |
| Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
| Tvar světelné nástavby | Ve tvaru D |
| Chlazení a funkce | |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 120 g |
| Termometr | Ano |
| Výkon a spotřeba | |
| Energetická třída | ![]() |
| Denní spotřeba | 6.8 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 2482 kWh/rok |
| Příkon | 880 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 48 dB(A) |
| Rozměry | |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1090 x 670 x 1533 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1200 x 790 x 2000 mm |





.png)









