| katalogové číslo: | 15887 |
| výrobce: | TEFCOLD |
| doprava zdarma | |
| cena bez DPH: | 14 310,00 Kč |
| cena vč. DPH: | 17 315,10 Kč |
| katalogová cena vč. DPH: | 19 239,00 Kč |
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem
| Parametry a obsah | |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 67 / 62 kg |
| Hrubý / čistý objem | 215 / 190 l |
| Plechovky 330 ml | 301 ks |
| Plechovky 500 ml | 175 ks |
| Lahve 330 ml | 133 ks |
| Lahve 500 ml PET | 133 ks |
| Design a materiál | |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Bílá |
| Interiér | ABS |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zámek | Ano |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 3 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 498 x 405 mm |
| Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
| Chlazení a funkce | |
| Typ ovládání | Mechanické |
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 50 g |
| Termometr | Ano |
| Výkon a spotřeba | |
| Energetická třída | ![]() |
| Denní spotřeba | 1.9 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 694 kWh/rok |
| Příkon | 229 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 dB(A) |
| Rozměry | |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1027 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1315 mm |





.png)









