| katalogové číslo: | QQI-102 VARIANTY |
| výrobce: | RED-FOX/RM GASTRO |
| doprava zdarma | |
| cena bez DPH: | 59 303,41 Kč |
| cena vč. DPH: | 71 757,13 Kč |
| katalogová cena vč. DPH: | 79 739,00 Kč |
VARIANTY:
QQI-102 - BEZ ODPADOVÉHO ČERPADLA
QQI-102 P - VČETNĚ ODPADOVÉHO ČERPADLA
QQI-102 TOP - BEZ ODPADOVÉHO ČERPADLA - VRCHNÍ OVLÁDÁNÍ
QQI-102 P TOP - VČETNĚ ODPADOVÉHO ČERPADLA, VRCHNÍ OVLÁDÁNÍ
U MYČEK BEZ ODPADOVÉHO ČERPADLA NESMÍ BÝT ODPAD VÝŠ NEŽ 5cm NAD PODLAHOU MYČKY!!!
NA OBJEDNÁVKU:
VSTUPNÍ STŮL DLE POTŘEBY
VÝSTUPNÍ STŮL DLE POTŘEBY
- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 6
- Počet plášťů: 1
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l]: 2,1
- Doba mycího cyklu [s]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu
Klíčové vlastnosti
![]()
| Šířka netto [mm] | 634 |
| Hloubka netto [mm] | 744 |
| Výška netto [mm] | 1530 |
| Hmotnost netto [kg] | 90.00 |
| Šířka brutto [mm] | 774 |
| Hloubka brutto [mm] | 868 |
| Výška brutto [mm] | 1579 |
| Hmotnost brutto [kg] | 100.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Typ ovládání | Digitální |
| Materiál | AISI 304 |
| Příkon elektrický [kW] | 8.500 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Počet programů | 5 |
| Otevírání zařízení | Vyklápěcí nahoru |
| Světlá výška dveří [mm] | 450 |
| Vstupní tlak | 2-4bar |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Počet plášťů | 1 |
| Objem bojleru [ l ] | 6.00 |
| Příkon bojleru [kW] | 8.000 |
| Objem vany [l] | 15 |
| Příkon vany [kW] | 2.100 |
| Počet společných ramen pro oplach a mytí | 2 |
| Uchycení ramen | Ručně povolitelný/utažitelný šroub |
| Typ mycích ramen | Otočná dvojcípá |
| Materiál mycích ramen | Kompozit |
| Typ oplachových ramen | Otočná dvoucípá |
| Materiál oplachových ramen | Kompozit |
| Hluboko tažená (lisovaná) vana | Ano |
| Hladinové filtry vany | kompozitní |
| Odpadový filtr | ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu |
| Termostop | Ano |
| Regulovatelný termostat bojleru | Ano |
| Kapacita košů | 24-30-60 |
| Systém dávkování chemie | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
| Systém úspory energie | EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru |
| Elektroventil na horkou vodu | Ano |
| Rozměr koše [mm] | 500 x 500 |
| Typ displeje | 3 místní displej + diodová lišta |
| Umístění ovládacího panelu | DLE VARIANTY |
| USB port | Ano, pro aktualizaci firmware |
| Autodiagnostika | Ano |
| Typ mycího čerpadla | dvoucestné - DuoFlow |
| Davkovací čerpadlo mycího detergentu | Ano |
| Dávkovací čerpadlo oplachu | Ano |
| Spotřeba vody mycího cyklu [l] | 2,1 |
| Doba mycího cyklu [s] | 60-120-150 |
| Teplota oplachové vody [°C] | 80 |
| Standardní výbava k zařízení | 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory |
| Program ProSpeed | Ano |
| Program ProFessional | Ano |
| Program ProTemp | Ano |
| Program ProSelf | Ano |
| Program ProLong | Ano |





.png)







