| katalogové číslo: | GVC33-120/140/150/160/180/200 S/S |
| výrobce: | TEFCOLD |
| doprava zdarma | |
| cena bez DPH: | 9 072,00 Kč |
| cena vč. DPH: | 10 977,12 Kč |
| katalogová cena vč. DPH: | 12 196,80 Kč |
VÝBĚR VELIKOSTÍ - VARIANTY
GVC33-120 S/S - 1200mm pro 5x GN 1/4-150
GVC33-140 S/S - 1400mm pro 6x GN 1/4-150
GVC33-150 S/S - 1500mm pro 7x GN 1/4-150
GVC33-160 S/S - 1600mm pro 7x GN 1/4-150
GVC33-180 S/S - 1800mm pro 8x GN 1/4-150
GVC33-200 S/S - 2000mm pro 10x GN 1/4-150
- nerezová ocel
- statické chlazení
- nerezové víko
- nastavitelné nožky
Řada chladicích nástaveb GVC33 S/S je skvělým doplňkem gastro pultů, protože vám umožňuje mít na dosah vše, co potřebujete k přípravě jídla. Je vhodná pro gastronádoby GN 1/4 x 150 mm (nejsou součástí).
| Parametry a obsah | GVC33-120 S/S | GVC33-140 S/S | GVC33-150 S/S | GVC-160 S/S | GVC33-180 S/S | GVC33-200 S/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +8 °C | |||||
| Klimatická třída | 4 | |||||
| Hrubá / čistá váha | 29 / 25 kg | 31,5 / 27 kg | 33 / 29 kg | 34,5 / 30 kg | 37 / 32 kg | 42,5 / 37 kg |
| Hrubý / čistý objem | 31 / 26 l | 38,5 / 31 l | 42,2 / 36,4 l | 45.9 / 36.4 l | 53.2 / 41.6 l | 60.6 / 52 l |
| Kapacita GN | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 7 ks | 8 ks | 10 ks |
| Design a materiál | ||||||
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky | |||||
| Exteriér | Nerezová ocel SS201 | |||||
| Interiér | Nerezová ocel SS201 | |||||
| Počet přepážek | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 7 ks | 8ks | 10ks |
| Počet a typ vík | víko SS201 | |||||
| Chlazení a funkce | ||||||
| Typ ovládání | Elektronické | |||||
| Typ chlazení | Statické | |||||
| Typ odtávání | Manuální | |||||
| Typ chladiva | R600a | |||||
| Množství chladiva | 45 g | |||||
| Termometr | Ano | |||||
| Výkon a spotřeba | ||||||
| Denní spotřeba | 2.64 kWh/24h | 2.64 kWh/24h | 2.64 kWh/24h | 2.64 kWh/24h | 2.93 kWh/24h | 2.93 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 964 kWh/rok | 964 kWh/rok | 964 kWh/rok | 964 kWh/rok | 1069 kWh/rok | 1069 kWh/rok |
| Příkon | 110 W | |||||
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz | |||||
| Hlučnost | 40 dB(A) | |||||
| Rozměry | ||||||
|
Vnější rozměry (ŠxHxV) mm |
1200x335x288,5 | 1400x335x288,5 | 1500x335x288,5 | 1600x335x288,5 | 1800x335x288,5 | 2000x335x288,5 |





.png)







