
| výrobce: | TEFCOLD |
| katalogové číslo: | 15965 |
| EAN: | 5708181003692 |
| dostupnost: | obvykle skladem v centrálním skladě 8-14 prac. dní |
| cena bez DPH: | 42 876,00 Kč |
51 879,96 Kč |
Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.
| Parametry a obsah | |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 210 / 200 kg |
| Hrubý / čistý objem | 875 / 710 l |
| Plechovky 330 ml | 1020 ks |
| Plechovky 500 ml | 720 ks |
| Lahve 330 ml | 560 ks |
| Lahve 500 ml PET | 560 ks |
| Design a materiál | |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 4 pojezdové válečky |
| Exteriér | Bílá RAL 9016 |
| Interiér | Bílá lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| Zámek | Ano |
| Počet a typ dveří | 2 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 985 x 555 mm |
| Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
| Tvar světelné nástavby | Ve tvaru D |
| Chlazení a funkce | |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 125 g |
| Termometr | Ano |
| Výkon a spotřeba | |
| Energetická třída | ![]() |
| EPREL No | 469912 |
| Denní spotřeba | 6.4 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 2336 kWh/rok |
| Příkon | 490 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 48 dB(A) |
| Rozměry | |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1000 x 750 x 1533 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1110 x 875 x 2010 mm |