
| výrobce: | TEFCOLD |
| katalogové číslo: | 15955 |
| EAN: | 5708181003500 |
| dostupnost: | obvykle skladem v centrálním skladě 2-7 prac. dní |
| cena bez DPH: | 39 888,00 Kč |
48 264,48 Kč |
Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.
FSC-1000 H - KŘÍDLOVÉ DVEŘE
| Parametry a obsah | |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 175 / 162 kg |
| Hrubý / čistý objem | 796 / 524 l |
| Plechovky 330 ml | 1066 ks |
| Plechovky 500 ml | 754 ks |
| Lahve 330 ml | 520 ks |
| Lahve 500 ml PET | 520 ks |
| Design a materiál | |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 4 pojezdové válečky |
| Exteriér | Bílá RAL 9016 |
| Interiér | Bílá lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zámek | Ano |
| Počet a typ dveří | 2 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 870 x 540 mm |
| Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
| Tvar světelné nástavby | Ve tvaru D |
| Chlazení a funkce | |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 120 g |
| Termometr | Ano |
| Výkon a spotřeba | |
| Energetická třída | ![]() |
| Denní spotřeba | 5.96 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 2175 kWh/rok |
| Příkon | 450 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 48 dB(A) |
| Rozměry | |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 890 x 670 x 1533 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1000 x 790 x 2000 mm |